实时更新 · 全面数据 · 专业分析
| 赛季 | 金靴得主 | 球队 | 进球 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 36 | 英格兰 |
| 2022-23 | 恩昆库/菲尔克鲁格 | 莱比锡/不莱梅 | 16 | 法国/德国 |
| 2021-22 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 35 | 波兰 |
| 2020-21 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 41 | 波兰 |
| 2019-20 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 波兰 |
| 2018-19 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 22 | 波兰 |
2025-01-15 · 拜仁慕尼黑5-1大胜对手,凯恩上演帽子戏法,本赛季进球数达到22球
2025-01-12 · 比利时前锋奥彭达状态火热,连续三轮联赛取得进球
2025-01-10 · 维尔茨伤愈后表现出色,帮助球队取得关键三分
2025-01-08 · 冬歇期结束后各队将面临一周双赛,体能成为关键因素
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯恩 | 拜仁 | 22 | 8 | 21 |
| 2 | 格纳布里 | 拜仁 | 15 | 6 | 22 |
| 3 | 奥彭达 | 莱比锡 | 14 | 5 | 20 |
| 4 | 施洛特贝克 | 多特 | 12 | 3 | 23 |
| 5 | 维尔纳 | 莱比锡 | 11 | 4 | 21 |
| 6 | 马尔穆什 | 法兰克福 | 10 | 7 | 19 |
| 7 | 图拉姆 | 国米 | 9 | 3 | 18 |
| 8 | 贝伦斯 | 柏林联合 | 8 | 2 | 22 |
| 9 | 恩昆库 | 莱比锡 | 7 | 6 | 17 |
| 10 | 穆西亚拉 | 拜仁 | 7 | 10 | 20 |
| 11 | 维尔茨 | 勒沃库森 | 7 | 12 | 19 |
| 12 | 阿德耶米 | 多特 | 6 | 4 | 21 |
| 13 | 霍夫曼 | 门兴 | 6 | 3 | 20 |
| 14 | 格里福 | 弗赖堡 | 6 | 5 | 22 |
| 15 | 布尔卡特 | 美因茨 | 5 | 2 | 18 |
了解本赛季德甲全部34轮赛程安排,以及国内各平台转播信息,不错过每一场精彩比赛。
回顾德甲历史上最精彩的十大进球,从巴拉克的远射到莱万的倒钩,每一球都是经典。
深入分析德甲18支球队的青训体系,看看哪些俱乐部正在培养下一代超级射手。